La fuente de alimentación médica de 200 W puede pasar las normas EN60601, EN 62368 - 1 y otras normas de seguridad. Y el tamaño es muy pequeño, es de 101,6 * 50,8 * 28 mm.
Doble salida de 48V 36V fuente de alimentación de 1000W con el tamaño compacto,es de 180*82*48 mm,se puede personalizar el voltaje de salida de acuerdo a la solicitud del cliente.
La única salida de 29V 120W fuente de poder puede satisfacer las CE ETL normas de la FCC,es el pequeño tamaño y con función PFC.
La única salida de 24V 42A de la conmutación de la fuente de alimentación puede ser ampliamente utilizado para la etapa de luces,motores DC y otros equipos industriales,el tamaño es muy compacto,es de 180*82*48mm.
La fuente de alimentación de CA CC 12 V 30 A pasó la prueba de certificación CC C UL y PSE, el tamaño es de 215 * 115 * 30 mm.
La fuente de alimentación de conmutación de marco abierto 600w 24v es uno de nuestros artículos más vendidos, el tamaño es muy compacto y la eficiencia es de hasta el 92%, se usa ampliamente para muchos productos.
la fuente de alimentación de conmutación dual + 24v -24v se usa ampliamente para las luces láser, y podemos personalizar la corriente de salida y otras según sus requisitos.
Fuente de alimentación de conmutación de marco abierto de 24v de salida única 1000w para iluminación led y maquinaria electrónica general, etc.
fuente de alimentación conmutada 800W está diseñado por nuestro equipo de ingenieros, el tamaño es de 168 * 82 * 60 mm, y DC24V, 36V, 48V y 60V están disponibles, está certificado por ETL.
Marca de fábrica:
KAIHUIArtículo No.:
K18C-UP800S24FOrigen del producto:
China(Mainland)Puerto de embarque:
Guangzhou portPlazo de ejecución:
2 days for stocks; 7-10 days for samplesDescripción:
F comidas:
1, 800W alta eficiencia 24v fuentes de alimentación de salida única;
2, voltaje completo universal internacional entrada;
3, 800W salida única 24v pfc activa incorporada función;
4, filtro incorporado, bajo nivel de ruido, alta confiabilidad;
5, sobrecarga, cortocircuito, bajo voltaje, sobrevoltaje, protecciones contra sobrecalentamiento, etc.
especificaciones | ||||||||
Artículo No | K18C-UP 800S12F | K18C-UP 800S24F | K18C-UP 800S30F | K18C-UP 800S36F | K18C-UP 800S48F | K18C-UP 800S60F | ||
salida | tensión de salida | + 12VDC | + 24VDC | + 30VDC | + 36VDC | + 48VDC | + 60VDC | |
corriente nominal de salida | 58,4A | 33,4A | 26,7A | 22,3A | 16.7A | 13,4A | ||
alcance actual | 0-58,4A | 0-33,4A | 0-26,7A | 0-22,3A | 0-16,7A | 0-13,4A | ||
potencia nominal | 700,8W | 801,6W | 801W | 802,8W | 801,6W | 804W | ||
ondulación & ruido | 150mVp-p | 300mVp-p | 350mVp-p | 400mVp-p | 400mVp-p | 600 mVp-p | ||
voltaje CC ADJ. | ± 5% | |||||||
precisión de salida | ± 1% | |||||||
Regulación de línea | ± 0,5% | |||||||
Regulación de carga | ± 0,5% | |||||||
SETUP, RISE, HOLE up time | 300 ms, 20 ms, 12 ms | |||||||
entrada | rango de voltaje de entrada | 100-240V C.A | ||||||
corriente alterna | 3.8A @ 230V CA, 7,6 A a 115 V CA | |||||||
frecuencia de entrada | 47-63 hz | |||||||
eficiencia | > 91% | > 92% | > 92% | > 93% | > 93% | > 93% | ||
Factor de potencia | > 0,99@100V;> 0,95@230V | |||||||
corriente de entrada | arranque en frío 25A / 115V , 50A / 230V | |||||||
corriente de fuga | <0.5mA@240V C.A | |||||||
proteccion | protección de sobrecarga | 100 ~ 130%, TIPO: HICCUP RESET: AUTO recuperar | ||||||
sobre voltaje | > 120% Vout , cerrar bajar el voltaje, volver a encender para recuperar | |||||||
sobre TEMP. proteccion | > 105 ℃ , se recupera automáticamente después de que la temperatura baje | |||||||
MEDIO AMBIENTE | TEMPERATURA DE TRABAJO, humedad | -20 ~ 50 ℃ , 10 ~ 90% RH, sin condensación | ||||||
TEMP. de almacenamiento, humedad | -20 ~ 85 ℃ , 10 ~ 95% rh | |||||||
deriva de temperatura | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||||
vibración | 10 ~ 500 Hz, 2G 10min. / 1 ciclo, período PARA 60min. cada eje | |||||||
SEGURIDAD Y EMC | estándar de seguridad | GB4943-1, EN60950-1, EN62368-1 | ||||||
Tensión soportada | I / P-O / P: 3KVAC I / P-FG: 1,5 KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |||||||
resistencia de aislamiento | I / P-O / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100M ohmios | |||||||
EMC estándar | conocer EN55022 CLASEB , EN61000-3-2 | |||||||
OTROS | dimensión | 168 * 82 * 41 mm (SIN VENTILADOR CC), 168 * 82 * 60 mm (CON CC VENTILADOR) | ||||||
peso | 0.7Kg (SIN VENTILADOR CC), 0.9Kg (CON CC VENTILADOR) | |||||||
Nota | 1. todos los parámetros se especifican en 230VAC ENTRADA, CARGA nominal, 25ºC 70% RH. AMBIENTE. 2.TOLERANCIA: INCLUYE configurar TOLERANCIA, línea REGULACIÓN, carga REGULACIÓN. 3.RIPPLE & el ruido se mide a 20MHz utilizando un par trenzado de 12 " terminado CON a 0.1uF & 47uF CONDENSADOR. 4.LINE se mide la regulación DESDE línea baja TO línea alta en carga nominal 5.CARGAR se mide la regulación DESDE 20% A 100% LOAD, Y otra producción al 60% clasificado LOAD. |
producto imagen:
Derechos de autor © Guangzhou Kaihui Electronics Co.,Ltd Todos los derechos reservados