La fuente de alimentación médica de 200 W puede pasar las normas EN60601, EN 62368 - 1 y otras normas de seguridad. Y el tamaño es muy pequeño, es de 101,6 * 50,8 * 28 mm.
Doble salida de 48V 36V fuente de alimentación de 1000W con el tamaño compacto,es de 180*82*48 mm,se puede personalizar el voltaje de salida de acuerdo a la solicitud del cliente.
La única salida de 29V 120W fuente de poder puede satisfacer las CE ETL normas de la FCC,es el pequeño tamaño y con función PFC.
La única salida de 24V 42A de la conmutación de la fuente de alimentación puede ser ampliamente utilizado para la etapa de luces,motores DC y otros equipos industriales,el tamaño es muy compacto,es de 180*82*48mm.
La fuente de alimentación de CA CC 12 V 30 A pasó la prueba de certificación CC C UL y PSE, el tamaño es de 215 * 115 * 30 mm.
La fuente de alimentación de conmutación de marco abierto 600w 24v es uno de nuestros artículos más vendidos, el tamaño es muy compacto y la eficiencia es de hasta el 92%, se usa ampliamente para muchos productos.
la fuente de alimentación de conmutación dual + 24v -24v se usa ampliamente para las luces láser, y podemos personalizar la corriente de salida y otras según sus requisitos.
Fuente de alimentación de conmutación de marco abierto de 24v de salida única 1000w para iluminación led y maquinaria electrónica general, etc.
Marca de fábrica:
KAIHUIArtículo No.:
K18C-UP600D24+12Origen del producto:
China(Mainland)Puerto de embarque:
Guangzhou portPlazo de ejecución:
2 days for stocks; 7-10 days for samplesDescripción:
Características:
1, 24V 12V fuentes de alimentación dual;
2, 600W dual 24V 12V SMPS modelo tiene tamaño pequeño, alta eficiencia;
3, voltaje completo universal internacional entrada;
4, 24V SMPS pfc activa incorporada función;
5, filtro incorporado, bajo nivel de ruido, alta confiabilidad;
6, sobrecarga, cortocircuito, bajo voltaje, sobre voltaje, protecciones contra sobrecalentamiento, etc.
parámetro | |||
Artículo No | K18C-UP600D24 + 12 | ||
salida | tensión de salida | V1 | V2 |
+ 24VDC | + 12VDC | ||
Corriente nominal | 24A | 2A | |
potencia nominal | 576W | 24W | |
ondulación & ruido | 350mVp-p | 200mVp-p | |
rango de voltaje ajustable | ± 5 % | / | |
precisión de salida | ± 1 % | ± 3 % | |
Regulación de línea | ± 0.5 % | ± 0.5 % | |
Regulación de carga | ± 1 % | ± 3 % | |
tasa de ajuste cruzado | ± 3 % | ± 17 % | |
configurar, levantarse, mantener el tiempo | 300 ms, 20 ms, 12 ms | ||
entrada | rango de voltaje de entrada | 100V ~ 240V C.A | |
corriente de entrada | 3.8A / 230Vac 7.6A@115Vac | ||
rango de frecuencia | 50 ~ 60Hz` | ||
Eficiencia @ 230Vac | 92 % | ||
Factor de potencia | PF > 0,98 / 115V orPF > 0,95 / 230V | ||
corriente de entrada | arranque en frio 60A / 230Vac | ||
corriente de fuga | <0.5mA@240V | ||
proteccion | protección de sobrecarga | 105 ~ 150 % protección contra hipo, recuperación automática。 | |
protección contra cortocircuitos | protección bloqueada, necesita ser restaurada después de reiniciar. | ||
salida sobretensión proteccion | > 120 % apagado, protección bloqueada, es necesario reiniciar después de la recuperación. | ||
Sobretemperatura proteccion | TS1 posición > 105 ° C estará protegido, recuperación automática. | ||
función | suministro de ventilador | / | |
ambiente | temperatura de trabajo, humedad | -20 ~ 50 ℃ , 10 ~ 90 % RH , No condensación | |
temperatura de almacenamiento humedad | -20 ~ 85 ℃ , 10 ~ 95 % rh | ||
deriva de temperatura | ± 0.03 % / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||
vibración | 10 ~ 500 Hz, 2G 10min. / 1 ciclo, período PARA 60min. cada eje | ||
seguridad & EMC normas | estándares de seguridad | GB4943 EN60950 EN62368-1 | |
Tensión soportada | I / P-O / P: 3KV; I / P-FG : 1.8KV ; O / P-FG: 0.6KV ac 1min. | ||
resistencia de aislamiento | I / P-O / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100M ohmios | ||
EMC normas | EN55032 clase B | ||
Otros | MTBF | > 50K horas | |
dimensión | 168 * 82 * 41 mm | ||
peso | 0,8 kg | ||
Nota | 1. todos los parámetros 230VAC entrada, carga nominal, temperatura ambiente 25 ℃, medida en condiciones de 70 % humedad; 2. Precisión: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea, regulación de carga, etc. 3. ondulación Prueba: 30cm hebras largas conectan la fuente de alimentación y la carga en el lado de la carga y 0.1u y 47u condensador a 20MHz osciloscopio medido al final de la carga; 4. línea regulación: en condiciones de carga nominal, la tensión de entrada cambia de de menor a mayor medido; 5. carga regulación: la carga de salida medida de 0 a 100 % cambio de carga medido .. |
producto imagen:
Derechos de autor © Guangzhou Kaihui Electronics Co.,Ltd Todos los derechos reservados