La fuente de alimentación médica de 200 W puede pasar las normas EN60601, EN 62368 - 1 y otras normas de seguridad. Y el tamaño es muy pequeño, es de 101,6 * 50,8 * 28 mm.
Doble salida de 48V 36V fuente de alimentación de 1000W con el tamaño compacto,es de 180*82*48 mm,se puede personalizar el voltaje de salida de acuerdo a la solicitud del cliente.
La única salida de 29V 120W fuente de poder puede satisfacer las CE ETL normas de la FCC,es el pequeño tamaño y con función PFC.
La única salida de 24V 42A de la conmutación de la fuente de alimentación puede ser ampliamente utilizado para la etapa de luces,motores DC y otros equipos industriales,el tamaño es muy compacto,es de 180*82*48mm.
La fuente de alimentación de CA CC 12 V 30 A pasó la prueba de certificación CC C UL y PSE, el tamaño es de 215 * 115 * 30 mm.
La fuente de alimentación de conmutación de marco abierto 600w 24v es uno de nuestros artículos más vendidos, el tamaño es muy compacto y la eficiencia es de hasta el 92%, se usa ampliamente para muchos productos.
la fuente de alimentación de conmutación dual + 24v -24v se usa ampliamente para las luces láser, y podemos personalizar la corriente de salida y otras según sus requisitos.
Fuente de alimentación de conmutación de marco abierto de 24v de salida única 1000w para iluminación led y maquinaria electrónica general, etc.
Marca de fábrica:
KAIHUIArtículo No.:
K10L-24D200S24Origen del producto:
China(Mainland)Puerto de embarque:
Guangzhou portPlazo de ejecución:
2 days for stocks; 7-10 days for samplesDescripción:
2 00W 24V convertidor dc dc , el tamaño es de 215 * 115 * 30 mm, ahora es ampliamente utilizado para equipos sanos y otros equipos industriales.
F comidas:
Fuente de alimentación dc dc de 1200 W ;
2,entrada universal de voltaje completo universal
3,Sobrecarga, cortocircuito, conexión inversa y otra protección;
parámetro | ||
Artículo No. | K10L-24D200S24 | |
salida | tensión de salida | 24V |
corriente de salida | 8.3A | |
rango de corriente de salida | 0-8,3A | |
potencia nominal | 200W | |
onda | 200mVp-p | |
rango ajustable de salida | 19,5-26 V | |
precisión de salida | ± 1% | |
Regulación de línea | ± 0,5% | |
Regulación de carga | ± 0,5% | |
configurar, subir, mantener el tiempo | 500 ms, 50 ms, 20 ms | |
entrada | rango de voltaje de entrada | 20-30VDC |
corriente de entrada | 11A / 30Vdc 7.5A@20Vdc | |
frecuencia de entrada | 47-63Hz | |
eficiencia | 94% a 30 V CC 90% a 20 V CC | |
corriente de entrada | arranque en frío 50A / 230V | |
corriente de fuga | <0.5mA / 240VAC | |
proteccion | protección de sobrecarga | 105 ~ 150%, protección fuera de tipo y recuperación automática |
salida encima -v o ltage pr otección | > 120% apagado, protección de bloqueo, es necesario reiniciar después de la recuperación. | |
entrada bajo voltaje proteccion | < 20 VCC, protección de energía limitada, recuperación automática después del lanzamiento | |
cortocircuito prote cción | protección contra el hipo | |
sobre temp., protección | IC1 posición en la parte inferior del tablero> 130 ℃ protección, recuperación automática | |
medio ambiente | temperatura de trabajo, humedad | -20 ~ 60 ℃ , 10 ~ 90% RH , No condensación |
temperatura de almacenamiento, humedad | -20 ~ 85 ℃ , 10 ~ 95% rh | |
Temp., Deriva | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |
vibración | 10 ~ 500 Hz, 2G 10min. / 1 ciclo, período PARA 60min. cada eje | |
Satery y EMC normas | estándares de seguridad | GB4943 EN62368-1 , |
Tensión soportada | I / P-O / P: 3KV; I / P-FG : 1.8KV ; O / P-FG: 0.6KV ac 1min. | |
resistencia de aislamiento | I / P-O / P, I / P-FG,: 500VDC / 100M ohmios | |
EMC normas | / | |
Otros | dimensión | 215 * 115 * 30 mm (largo * ancho * alto) |
peso | 0,6Kg | |
Nota | 1. todos los parámetros 220VAC entrada, carga nominal, temperatura ambiente 25 ℃, medida en condiciones de 70% humedad; 2. Precisión: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea, regulación de carga, etc. 3. ondulación Prueba: 30cm hebras largas conectan la fuente de alimentación y la carga, el lado de la carga y 0.1u y 47u condensador a 20MHz osciloscopio medido al final de la carga; 4. línea regulación: en condiciones de carga nominal, la tensión de entrada cambia de de menor a mayor medido; 5. carga regulación: la carga de salida medida de 0 a 100% cambio de carga medido |
producto imagen:
Derechos de autor © Guangzhou Kaihui Electronics Co.,Ltd Todos los derechos reservados