La fuente de alimentación médica de 200 W puede pasar las normas EN60601, EN 62368 - 1 y otras normas de seguridad. Y el tamaño es muy pequeño, es de 101,6 * 50,8 * 28 mm.
Doble salida de 48V 36V fuente de alimentación de 1000W con el tamaño compacto,es de 180*82*48 mm,se puede personalizar el voltaje de salida de acuerdo a la solicitud del cliente.
La única salida de 29V 120W fuente de poder puede satisfacer las CE ETL normas de la FCC,es el pequeño tamaño y con función PFC.
La única salida de 24V 42A de la conmutación de la fuente de alimentación puede ser ampliamente utilizado para la etapa de luces,motores DC y otros equipos industriales,el tamaño es muy compacto,es de 180*82*48mm.
La fuente de alimentación de CA CC 12 V 30 A pasó la prueba de certificación CC C UL y PSE, el tamaño es de 215 * 115 * 30 mm.
La fuente de alimentación de conmutación de marco abierto 600w 24v es uno de nuestros artículos más vendidos, el tamaño es muy compacto y la eficiencia es de hasta el 92%, se usa ampliamente para muchos productos.
la fuente de alimentación de conmutación dual + 24v -24v se usa ampliamente para las luces láser, y podemos personalizar la corriente de salida y otras según sus requisitos.
Fuente de alimentación de conmutación de marco abierto de 24v de salida única 1000w para iluminación led y maquinaria electrónica general, etc.
El 120W 36V el tamaño de la fuente de alimentación conmutada es 115 * 59 * 28 mm, DC24V 12V 48V El voltaje de salida también está disponible.
Marca de fábrica:
KAIHUIArtículo No.:
K26S-U120S36Origen del producto:
China ( Mainland )Puerto de embarque:
Guangzhou port120w 36V switching power supply
Description:
120W 36V switching power supplyis the open frame psu,it is widely used to the medical equipments and beauty machine,the warranty is 2 years.
Features:
1, 120w power supply high efficiency;
2, dc 12V 24V 36V 48V 120w power supply with unversial ac input voltage;
3, dc 36v 120w power supply has short circuit, overload and over voltage protection.
parameter | |||||
item no | K26S-U120S12 | K26S-U120S24 | K26S-U120S36 | K26S-U120S48 | |
output | output voltage | +12V | +24V | +36V | +48V |
rated current | 8.5A | 5A | 3.3A | 2.5A | |
current range | 0-8.5A | 0-5A | 0-3.8A | 0-2.5A | |
rated power | 102W | 120W | 117.8W | 120W | |
ripple | 120mVp-p | 120mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | |
adjustable output range | ±10% | ||||
output accuracy | ±1% | ||||
line regulation | ±0.5% | ||||
load regulation | ±0.5% | ||||
set up,Rise,Keep up time | 500ms, 50ms, 20ms | ||||
input | input voltage range | 90~264V AC;110~360V dc | |||
input current | 2A/115V;1A/230V | ||||
input frequency | 47~63Hz | ||||
efficiency | 86%; 87%; 88%; 88% | ||||
inrush current | 30A@230V | ||||
leakage current | <0.5mA@240V | ||||
protection | over load protection | 105~150%, TYPE:HICCUP RESET:AUTO recover | |||
short circuit protection | TYPE:HICCUP RESET:AUTO recover | ||||
over voltage protection | 15~18V; 30-33V; 42-45V; 54-60V | ||||
environment | working Temp.,Humidity | -10~50℃,10~90% RH,No condensation | |||
storage Temp.,Humidity | -20~85℃,10~95% rh | ||||
Temp.,Drift | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||
vibration | 10~500Hz, 2G 10min /1cycle, period FOR 60min each axes | ||||
Safety&EMC standards | safety standards | GB4943,EN60950 | |||
withstand voltage | I/P-O/P,I/P-FG:1.5KV,O/P-FG:0.5KV dc 1min | ||||
insulation resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M ohms | ||||
EMC standards | GB9254,EN55022 class b | ||||
Others | dimension | 115*59*28mm CASE:K826S | |||
weight | 0.3kg | ||||
notes | 1. all parameters 230VAC input, rated load, ambient temperature 25 ℃, measured under conditions of 70% humidity; 2. Accuracy: includes set up tolerance, line regulation, load regulation and so on; 3. ripple Test: 30cm long strands connect the power supply and the load on the load side and 0.1u and 47u capacitor to 20MHz oscilloscope measured at the load end; 4. line regulation: at rated load conditions, the input voltage changes from low to high measured; 5. load regulation: the measured output load from 0 to 100% load change measured. |
product picture:
Derechos de autor © Guangzhou Kaihui Electronics Co.,Ltd Todos los derechos reservados